නිෂ්පාදන විස්තර
නිෂ්පාදන ටැග්
ආකෘතිය | | PE01 යනු කුමක්ද? | PE02 යනු කුමක්ද? | PE03 | PE04 යනු කුමක්ද? | PE05 යනු කුමක්ද? |
පිරිවිතර | mm | විෂ්කම්භය 12×9 මි.මී. | විෂ්කම්භය 11×7 මි.මී. | විෂ්කම්භය 10×7 මි.මී. | විෂ්කම්භය 16×10මි.මී. | විෂ්කම්භය 25×12 මි.මී. |
හෝල් මම්බර්ස් | පෙක් | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 |
කාර්යක්ෂම මතුපිට | මීටර්2/මී3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 |
ඝනත්වය | ග්රෑම්/සෙ.මී.3 | 1.20 යි | 1.35 මාපකය | 1.40 යි | 1.20 යි | 0.95 යනු |
ඇසුරුම් අංක | කෑලි/m3 | >630000 | >830000 | >850000 | >260000 | >97000 |
සිදුරු බව | % | >85 | >85 | >85 | >85 | >90 |
මාත්රා අනුපාතය | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 |
පටල සෑදීමේ කාලය | දින | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
නයිට්රීකරණ කාර්යක්ෂමතාව | gNH3-N/M3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
BOD5 ඔක්සිකරණ කාර්යක්ෂමතාව | gBOD5/M3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
COD ඔක්සිකරණ කාර්යක්ෂමතාව | gCOD5/M3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
අදාළ උෂ්ණත්වය | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
ආයු කාලය | වර්ෂය | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
ආකෘතිය | | PE06 යනු කුමක්ද? | PE07 යනු කුමක්ද? | PE08 යනු කුමක්ද? | PE09 යනු කුමක්ද? | PE010 යනු කුමක්ද? |
පිරිවිතර | mm | විෂ්කම්භය 25×12 මි.මී. | විෂ්කම්භය 35×18 මි.මී. | විෂ්කම්භය 5×10මි.මී. | විෂ්කම්භය 15×15 මි.මී. | විෂ්කම්භය 25×4 මි.මී. |
හෝල් මම්බර්ස් | පෙක් | 19 | 19 | 7 | 40 | 64 |
කාර්යක්ෂම මතුපිට | මීටර්2/මී3 | >500 | >350 | >3500 | >900 | >1200 |
ඝනත්වය | ග්රෑම්/සෙ.මී.3 | 0.95 යනු | 0.7 මාත්රාව | 2.5 මාලා | 1.75 මාපකය | 1.35 මාපකය |
ඇසුරුම් අංක | කෑලි/m3 | >97000 | >33000 | >200000 | >230000 | >210000 |
සිදුරු බව | % | >90 | >92 යි | >80 | >85 | >85 |
මාත්රා අනුපාතය | % | 15-65 | 15-50 | 15-70 | 15-65 | 15-65 |
පටල සෑදීමේ කාලය | දින | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
නයිට්රීකරණ කාර්යක්ෂමතාව | gNH3-N/M3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
BOD5 ඔක්සිකරණ කාර්යක්ෂමතාව | gBOD5/M3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
COD ඔක්සිකරණ කාර්යක්ෂමතාව | gCOD5/M3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
අදාළ උෂ්ණත්වය | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
ආයු කාලය | වර්ෂය | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
පෙර: රෙදි සෝදන යන්ත්රය සඳහා ප්ලාස්ටික් රෙදි සෝදන බෝල රෙදි සෝදන බෝලය ඊළඟ: මින්මැදුර ජල පෙරහන් මාධ්ය ප්ලාස්ටික් ජෛව බෝලය